Rahvusvaheline
Järgmistesse riikidesse on antud hetkel võimalik universaalse postiteenuse pakke ja kirju saata:
Infot uuendatakse jooksvalt vastavalt kõige värskemale infole.
Riigid | Pakid | Kirjad | Lisainfo |
---|---|---|---|
Afganistan | + | + | |
Albaania | + | + | |
Alžeeria | + | + | |
Ameerika samoa | + | + | |
Ameerika Ühendriigid | + | + | |
Andorra | + | + | |
Angola | + | + | |
Antigua ja Barbuda | + | + | |
Araabia Ühendemiraadid | + | + | |
Armeenia | + | + | |
Argentiina | + | + | |
Aruba | + | + | |
Aserbaidžaan | + | + | |
Austraalia | + | + | tarneaeg 3 nädalat või kauem |
Austria | + | + | |
Bahama | + | + | |
Bahrein | + | + | |
Bangladesh | + | + | |
Barbados | + | + | |
Belgia | + | + | |
Belize | + | + | |
Bhutan | + | + | |
Bosnia ja Hertsegoviina | + | + | |
Botswana | + | + | |
Brasiilia | + | + | |
Brunei | + | + | |
Bulgaaria | + | + | |
Burundi | + | + | |
Costa Rica | + | + | |
Côte d'Ivoire | + | + | |
Curaçao | + | + | |
Demokraatlik Kongo Vabariik | + | + | |
Djibouti | + | + | |
Egiptus | + | + | |
Ekvatoriaalne Guinea | + | + | |
El Salvador | + | + | |
Eritrea | + | + | |
Etioopia | + | + | |
Fidži | + | + | |
Filipiinid | + | + | |
Fääri Saared | + | + | |
Gabon | + | + | |
Gambia | + | + | |
Ghana | + | + | |
Grenada | + | + | |
Gruusia | + | + | |
Gröönimaa | + | + | |
Guam | + | + | |
Guatemala | + | + | |
Haiti | + | + | |
Hiina | + | + | |
Hispaania | + | + | |
Holland | + | + | |
Honduras | + | + | |
Hong Kong | + | + | |
Horvaatia | + | + | |
Iirimaa | + | + | |
India | + | + | |
Indoneesia | + | + | |
Iraak | + | + | |
Iraan | + | + | |
Island | + | + | |
Iisrael | + | + | Tarneaja pikenemine 2 nädala võrra |
Itaalia | + | + | |
Jaapan | + | + | |
Jamaica | + | + | |
Jordan | + | + | |
Jõulusaar | + | + | |
Kambodža | + | + | |
Kamerun | + | + | |
Kanada | + | + | |
Kariibi mere piirkond | + | + | |
Kasahstan | + | + | |
Katar | + | + | |
Keenia | + | + | |
Kolumbia | + | + | |
Kongo Vabariik | + | + | |
Kookossaared (Keelingi) | + | + | |
Kreeka | + | + | |
Kuuba | + | + | |
Kõrgõzstan | + | + | |
Küpros | + | + | |
Lao Demokraatlik Rahvavabariik | + | + | |
Leedu | + | + | |
Lesotho | + | + | |
Liechtenstein | + | + | |
Liibanon | + | + | |
Luxemburg | + | + | |
Lõuna-Aafrika Vabariik | + | + | |
Lõuna-Korea | + | + | |
Lõuna-Sudaan | + | + | |
Läti | + | + | |
Madagaskar | + | + | |
Makedoonia | + | + | |
Malaisia | + | + | |
Malawi | + | + | |
Maldiivid | + | + | |
Mali | + | + | |
Malta | + | + | |
Marshalli saared | + | + | |
Mehhiko | + | + | |
Mikroneesia Liiduriigid | + | + | |
Moldova | + | + | |
Monaco | + | + | |
Mongoolia | + | + | |
Montenegro | + | + | |
Mosambiik | + | + | |
Namiibia | + | + | |
Nepal | + | + | |
Nigeeria | + | + | |
Niger | + | + | |
Norfolki saar | + | + | |
Norra | + | + | |
Oman | + | + | |
Paapua Uus-Guinea | + | + | |
Pakistan | + | + | |
Palau | + | + | |
Panama (Vabariik) | + | + | |
Paraguai | + | + | |
Peruu | + | + | |
Poola | + | + | |
Portugal | + | + | |
Prantsusmaa | + | + | |
Puert oRico | + | + | |
Põhja-Makedoonia | + | + | |
Põhja-Mariaanid | + | + | |
Quatar | + | + | |
Rootsi | + | + | |
Rumeenia | + | + | |
Rwanda | + | + | |
Saalomoni Saared | + | + | |
Saint Lucia | + | + | |
Saksamaa | + | + | |
Sambia | + | + | |
San Marino | + | + | |
Sao Tomé ja Principe | + | + | |
Saudi Araabia | + | + | |
Seišellid | + | + | |
Senegal | + | + | |
Serbia | + | + | |
Singapur | + | + | |
Slovakkia | + | + | |
Sloveenia | + | + | |
Soome | + | + | |
Sri Lanka | + | + | |
Sudaan | + | ||
Suurbritannia | + | + | |
Šveits | + | + | |
Zimbabwe | + | + | |
Taani | + | + | |
Tadžikistan | + | + | |
Tai | + | + | |
Taiwan | + | + | |
Tansaania Ühendvabariik | + | + | |
Togo | + | + | |
Tšehhi | + | + | |
Tšiili | + | + | |
Tuneesia | + | + | |
Türgi | + | + | |
Uganda | + | + | |
Ukraina | + | + | antud hetkel ei ole võimalik Ukraina suunal väärtsaadetisi saata |
Ungari | + | + | |
Uruguay | + | + | |
USA Neitsisaared | + | + | |
Usbekistan | + | + | |
Uus-Meremaa | + | + | |
Uus Kaledoonia | + | + | |
Valgevene | + | + | |
Vanuatu | + | + | |
Vatikan | + | + | |
Venemaa | + | + | |
Venezuela | + | + | |
Vietnam | + | + |
Infot uuendatakse jooksvalt vastavalt kõige värskemale infole.